Les Nordiques sont rejoints par l'Avalanche
À la suite de leur victoire de 4 à 1 face aux Ducks d'Anaheim hier soir, l'Avalanche du Colorado a égalé une marque des Nordiques de Québec. Ceux-ci ont récolté leur 60e point en seulement 41 parties, ce que les Nordiques avaient également accomplis en 1994-1995.
Grâce à ce gain, l'Avalanche du Colorado s'éloigne de plus en plus de leurs plus proches poursuivants, soit les Golden Knights de Vegas. Ils ont maintenant une avance de 4 points, en plus d'avoir un match en main sur leurs rivaux.
Gabriel Landeskog a mené l'attaque de son équipe face aux Ducks. Le capitaine a récolté 3 points, pour ainsi devenir le huitième joueur de la franchise à franchir le plateau des 500 points en carrière.
|
Il y a 11 minutes | Par Danny Potvin Accident d'Emil Heineman: c'est bien plus grave qu'on le pensait |
|
Il y a 1 heure | Par Danny Potvin Canadiens de Montréal: Cole Caufield donne des nouvelles de Kaiden Guhle |
|
Il y a 2 heures | Par Danny Potvin C'est maintenant confirmé pour Rafaël Harvey-Pinard |
|
Il y a 3 heures | Par Danny Potvin Les détails de la blessure à Kaiden Guhle sont sortis et c'est encore plus catastrophique |
|
Il y a 4 heures | Par Danny Potvin Kirby Dach blessé? Le verdict est maintenant rendu |
|
Il y a 16 heures | Par Clement Guimond Une demande officielle déposée par les Sénateurs d'Ottawa concernant la LNH à Québec |
|
Il y a 17 heures | Par Danny Potvin Catastrophe pour Kaiden Guhle: une autre mauvaise blessure qui s'ajoute à sa fiche bien garnie |
|
Il y a 19 heures | Par Danny Potvin La valeur de Jake Evans serait connue et cinq équipes sont liées à lui |
Précédemment sur Fanadiens