La nouvelle valeur monétaire du Canadien de Montréal est révélée au grand jour et celle-ci est monstrueuse
Le Canadien de Montréal est probablement la, sinon l'une des organisations les plus prodigieuses et prestigieuses de la Ligue nationale de hockey, ça ne fait aucun doute.
Bien que la valeur de l'organisation soit inestimable, celle-ci a une valeur monétaire assez phénoménale, comme le rapporte RDS.
En 2009, lorsque Geoff Molson a pris les rênes de l'équipe, le CH valait 575 millions de dollars US.
Aujourd'hui, elle vaut pas moins de 1,7 milliard de dollars US, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à l'an dernier.
Ces chiffres sont astronomiques et ils prouvent à quel point Molson a fait grimper la valeur de la Sainte-Flanelle, depuis son arrivée en poste.
Beaucoup de bidous!
SONDAGE |
Quelle organisation est la plus prestigieuse? |
Montréal | 234 | 74.5 % |
New York (Rangers) | 50 | 15.9 % |
Toronto | 17 | 5.4 % |
Autre | 13 | 4.1 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 13 minutes | Par Christian Rivet Darren Dreger vient de lier le Canadien avec les Penguins |
|
Il y a 50 minutes | Par Christian Rivet Après 17 ans, c'est la fin pour ce journaliste de RDS |
|
Il y a 14 heures | Par Christian Rivet Le Canadien de Montréal pourrait réparer une « erreur » du repêchage 2022 |
|
Il y a 15 heures | Par Will Bloggs David Savard confirme la nouvelle sur Nick Suzuki |
|
Il y a 17 heures | Par Christian Rivet Voici l'offre d'échange du Canadien de Montréal pour Martin Necas |
|
Il y a 19 heures | Par Danny Potvin Le grand retour de Patrik Laine: on a un verdict pour samedi soir |
|
Il y a 20 heures | Par Will Bloggs Scène folle lors d'un match des Saguenéens de Chicoutimi impliquant les arbitres |
|
Il y a 23 heures | Par Will Bloggs Nick Suzuki sur le point d'accomplir un défi que nul pensait possible? |
Précédemment sur Fanadiens