Connor Freakin' McDavid a inscrit le but du siècle en séries
Les Oilers d'Edmonton ont nivelé la série albertaine 1-1, grâce à un gain de 5 à 3 et grâce aux prouesses de Connor McDavid.
Ce but qu'il a inscrit n'est tout simplement pas humain et il a prouvé une fois de plus qu'en talent brut, c'est le meilleur de l'histoire.
Lors de cette 2e joute contre les Flames, McJesus a porté son total de points à 20, un plateau atteint en neuf parties seulement. Ce plateau lui permet donc de se présenter parmi une brochette de joueurs surhumains.
McDavid se retrouve avec les Gretzky, Bossy et Messier de ce monde, ce qui est grandiose, n'est-ce pas?
SONDAGE |
21 MAI | 965 RÉPONSES Connor Freakin' McDavid a inscrit le but du siècle en séries Connor McDavid est-il le meilleur talent brut de l'histoire de la LNH? |
Oui | 617 | 63.9 % |
Non | 348 | 36.1 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 51 minutes | Par Danny Potvin Ivan Demidov et Matvei Michkov comparés: un informateur des Flyers se fait ramasser en ligne |
|
Il y a 1 heure | Par Danny Potvin Voici la nouvelle formation confirmée de Martin St-Louis avec le changement |
|
Il y a 4 heures | Par Danny Potvin Échange entre le Canadien de Montréal et les Devils du New Jersey à confirmer impliquant Cayden Primeau? |
|
Il y a 6 heures | Par Christopher Lewis Ivan Demidov pourrait bientôt battre un nouveau record de la KHL avec une performance impressionnante |
|
Il y a 7 heures | Par Guillaume Bergeron Révélation majeure d'Arber Xhekaj sur l'impact de David Savard |
|
Il y a 8 heures | Par Julien Trekker Entrevue: Les fils de Martin St-Louis dévoilent les raisons du succès des Canadiens |
|
Il y a 9 heures | Par Danny Potvin Voici les demandes de Jake Evans pour sa prolongation de contrat avec le Canadien de Montréal |
|
Il y a 11 heures | Par Danny Potvin Transaction de Kent Hughes impliquant Christian Dvorak: son remplaçant a été identifié par Tony Marinaro |
Précédemment sur Fanadiens